ITA  Italien / Mugello

Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:44.938 20
2 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:45.211 0.273 23
3 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:45.326 0.388 0.115 18
4 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:45.340 0.402 0.014 22
5 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:45.345 0.407 0.005 24
6 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:45.403 0.465 0.058 22
7 89 J. Martin Pramac Ducati 1:45.405 0.467 0.002 25
8 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:45.412 0.474 0.007 24
9 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:45.424 0.486 0.012 23
10 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:45.461 0.523 0.037 18
11 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:45.480 0.542 0.019 21
12 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:45.650 0.712 0.170 23
13 33 B. Binder KTM KTM 1:45.698 0.760 0.048 23
14 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:45.729 0.791 0.031 26
15 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:45.759 0.821 0.030 22
16 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:45.784 0.846 0.025 21
17 43 J. Miller KTM KTM 1:45.798 0.860 0.014 21
18 44 P. Espargaro KTM KTM 1:46.078 1.140 0.280 19
19 30 T. Nakagami LCR Honda 1:46.079 1.141 0.001 22
20 5 J. Zarco LCR Honda 1:46.514 1.576 0.435 23
21 36 J. Mir Honda Honda 1:46.584 1.646 0.070 21
22 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:46.740 1.802 0.156 21
23 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:46.874 1.936 0.134 21
24 10 L. Marini Honda Honda 1:47.062 2.124 0.188 22
Pos. = Position, Rnd. = Runden