Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:31.340 | 23 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.405 | 0.065 | 25 | |
3 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.660 | 0.320 | 0.255 | 24 |
4 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.812 | 0.472 | 0.152 | 22 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:31.829 | 0.489 | 0.017 | 26 |
6 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.851 | 0.511 | 0.022 | 24 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:31.866 | 0.526 | 0.015 | 24 |
8 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:31.870 | 0.530 | 0.004 | 19 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:31.909 | 0.569 | 0.039 | 26 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:32.013 | 0.673 | 0.104 | 26 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:32.054 | 0.714 | 0.041 | 25 |
12 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:32.168 | 0.828 | 0.114 | 25 |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:32.173 | 0.833 | 0.005 | 22 |
14 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:32.203 | 0.863 | 0.030 | 26 |
15 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:32.244 | 0.904 | 0.041 | 26 |
16 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:32.488 | 1.148 | 0.244 | 27 |
17 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:32.730 | 1.390 | 0.242 | 24 |
18 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:33.106 | 1.766 | 0.376 | 23 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.127 | 1.787 | 0.021 | 24 |
20 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:33.306 | 1.966 | 0.179 | 22 |
21 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:33.344 | 2.004 | 0.038 | 23 |
22 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:33.355 | 2.015 | 0.011 | 23 |
23 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:33.561 | 2.221 | 0.206 | 25 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Training
