GBR  Großbritannien / Silverstone

Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Motor Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 89 J. Martin Pramac Ducati Ducati 1:57.911 21
2 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia Aprilia 1:57.956 0.045 20
3 1 F. Bagnaia Ducati Ducati Ducati 1:58.030 0.119 0.074 18
4 23 E. Bastianini Ducati Ducati Ducati 1:58.190 0.279 0.160 18
5 43 J. Miller KTM KTM KTM 1:58.260 0.349 0.070 19
6 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati Ducati 1:58.318 0.407 0.058 21
7 33 B. Binder KTM KTM KTM 1:58.386 0.475 0.068 21
8 12 M. Vinales Aprilia Aprilia Aprilia 1:58.389 0.478 0.003 20
9 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati Ducati 1:58.506 0.595 0.117 18
10 93 M. Marquez Gresini Ducati Ducati 1:58.585 0.674 0.079 21
11 21 F. Morbidelli Pramac Ducati Ducati 1:58.642 0.731 0.057 19
12 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia Aprilia 1:58.776 0.865 0.134 19
13 31 P. Acosta Tech3 KTM KTM 1:58.833 0.922 0.057 20
14 73 A. Marquez Gresini Ducati Ducati 1:58.954 1.043 0.121 20
15 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia Aprilia 1:59.160 1.249 0.206 18
16 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha Yamaha 1:59.273 1.362 0.113 21
17 5 J. Zarco LCR Honda Honda 1:59.409 1.498 0.136 20
18 42 A. Rins Yamaha Yamaha Yamaha 1:59.455 1.544 0.046 16
19 10 L. Marini Honda Honda Honda 1:59.644 1.733 0.189 20
20 37 A. Fernandez Tech3 KTM KTM 1:59.835 1.924 0.191 19
21 36 J. Mir Honda Honda Honda 2:00.277 2.366 0.442 21
22 30 T. Nakagami LCR Honda Honda 2:00.575 2.664 0.298 18
23 87 R. Gardner Yamaha Yamaha Yamaha 2:01.312 3.401 0.737 22
Pos. = Position, Rnd. = Runden