Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:45.801 | 24 | ||
2 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:46.073 | 0.272 | 21 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:46.117 | 0.316 | 0.044 | 22 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:46.379 | 0.578 | 0.262 | 22 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:46.406 | 0.605 | 0.027 | 17 |
6 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:46.591 | 0.790 | 0.185 | 20 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:46.705 | 0.904 | 0.114 | 23 |
8 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:46.732 | 0.931 | 0.027 | 23 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:46.840 | 1.039 | 0.108 | 22 |
10 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:46.855 | 1.054 | 0.015 | 20 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:46.884 | 1.083 | 0.029 | 21 |
12 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:46.932 | 1.131 | 0.048 | 22 |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:46.946 | 1.145 | 0.014 | 18 |
14 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:47.029 | 1.228 | 0.083 | 24 |
15 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:47.031 | 1.230 | 0.002 | 23 |
16 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:47.269 | 1.468 | 0.238 | 21 |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:47.280 | 1.479 | 0.011 | 22 |
18 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:47.302 | 1.501 | 0.022 | 19 |
19 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:47.400 | 1.599 | 0.098 | 20 |
20 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:47.401 | 1.600 | 0.001 | 20 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:47.843 | 2.042 | 0.442 | 21 |
22 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:48.441 | 2.640 | 0.598 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Training
