Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:30.685 | 23 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.870 | 0.185 | 27 | |
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:30.966 | 0.281 | 0.096 | 27 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:30.967 | 0.282 | 0.001 | 25 |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:31.067 | 0.382 | 0.100 | 23 |
6 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:31.203 | 0.518 | 0.136 | 24 |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:31.229 | 0.544 | 0.026 | 27 |
8 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.301 | 0.616 | 0.072 | 27 |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:31.313 | 0.628 | 0.012 | 30 |
10 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:31.320 | 0.635 | 0.007 | 27 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:31.422 | 0.737 | 0.102 | 23 |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.433 | 0.748 | 0.011 | 20 |
13 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:31.434 | 0.749 | 0.001 | 19 |
14 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:31.724 | 1.039 | 0.290 | 25 |
15 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:31.735 | 1.050 | 0.011 | 24 |
16 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:31.779 | 1.094 | 0.044 | 22 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:31.886 | 1.201 | 0.107 | 24 |
18 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.908 | 1.223 | 0.022 | 25 |
19 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:31.961 | 1.276 | 0.053 | 23 |
20 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:32.208 | 1.523 | 0.247 | 25 |
21 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:32.227 | 1.542 | 0.019 | 20 |
22 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:32.388 | 1.703 | 0.161 | 24 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:33.816 | 3.131 | 1.428 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano 1
Training
