Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:30.286 | 23 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:30.484 | 0.198 | 22 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.585 | 0.299 | 0.101 | 25 |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:30.607 | 0.321 | 0.022 | 27 |
5 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:30.886 | 0.600 | 0.279 | 26 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:30.932 | 0.646 | 0.046 | 26 |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:30.964 | 0.678 | 0.032 | 26 |
8 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:30.990 | 0.704 | 0.026 | 26 |
9 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:30.991 | 0.705 | 0.001 | 21 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.167 | 0.881 | 0.176 | 24 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:31.217 | 0.931 | 0.050 | 23 |
12 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:31.250 | 0.964 | 0.033 | 25 |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:31.393 | 1.107 | 0.143 | 17 |
14 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.513 | 1.227 | 0.120 | 25 |
15 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:31.648 | 1.362 | 0.135 | 22 |
16 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:31.668 | 1.382 | 0.020 | 17 |
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:31.720 | 1.434 | 0.052 | 25 |
18 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:31.765 | 1.479 | 0.045 | 26 |
19 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:31.924 | 1.638 | 0.159 | 25 |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:32.100 | 1.814 | 0.176 | 20 |
21 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:32.210 | 1.924 | 0.110 | 24 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Emilia-Romagna / Misano 2
Training
