Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:29.630 | 25 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:29.670 | 0.040 | 25 | |
3 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:29.709 | 0.079 | 0.039 | 21 |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.712 | 0.082 | 0.003 | 23 |
5 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:29.770 | 0.140 | 0.058 | 28 |
6 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:29.844 | 0.214 | 0.074 | 29 |
7 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.885 | 0.255 | 0.041 | 27 |
8 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:29.961 | 0.331 | 0.076 | 20 |
9 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:29.986 | 0.356 | 0.025 | 24 |
10 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:30.000 | 0.370 | 0.014 | 26 |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:30.086 | 0.456 | 0.086 | 26 |
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:30.096 | 0.466 | 0.010 | 26 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:30.189 | 0.559 | 0.093 | 27 |
14 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:30.203 | 0.573 | 0.014 | 26 |
15 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:30.305 | 0.675 | 0.102 | 25 |
16 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:30.411 | 0.781 | 0.106 | 27 |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:30.443 | 0.813 | 0.032 | 26 |
18 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:30.607 | 0.977 | 0.164 | 26 |
19 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:30.792 | 1.162 | 0.185 | 25 |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:30.895 | 1.265 | 0.103 | 25 |
21 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.998 | 1.368 | 0.103 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Mandalika
Training
