JPN  Japan / Motegi

Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 33 B. Binder KTM KTM 1:43.436 22
2 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:43.469 0.033 21
3 89 J. Martin Pramac Ducati 1:43.568 0.132 0.099 24
4 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:43.583 0.147 0.015 22
5 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:43.605 0.169 0.022 19
6 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:43.720 0.284 0.115 22
7 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:43.754 0.318 0.034 20
8 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:44.033 0.597 0.279 22
9 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:44.082 0.646 0.049 20
10 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:44.209 0.773 0.127 25
11 43 J. Miller KTM KTM 1:44.239 0.803 0.030 20
12 30 T. Nakagami LCR Honda 1:44.258 0.822 0.019 25
13 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:44.326 0.890 0.068 22
14 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:44.401 0.965 0.075 24
15 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:44.470 1.034 0.069 18
16 36 J. Mir Honda Honda 1:44.670 1.234 0.200 20
17 5 J. Zarco LCR Honda 1:44.685 1.249 0.015 18
18 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:44.694 1.258 0.009 17
19 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:44.869 1.433 0.175 17
20 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:44.950 1.514 0.081 21
21 10 L. Marini Honda Honda 1:45.118 1.682 0.168 23
22 32 L. Savadori Trackhouse Aprilia 1:45.863 2.427 0.745 19
23 87 R. Gardner Yamaha Yamaha 1:46.716 3.280 0.853 22
Pos. = Position, Rnd. = Runden