Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:27.770 | 24 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:27.872 | 0.102 | 25 | |
3 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:27.958 | 0.188 | 0.086 | 26 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:27.967 | 0.197 | 0.009 | 26 |
5 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:28.013 | 0.243 | 0.046 | 22 |
6 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:28.160 | 0.390 | 0.147 | 27 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:28.265 | 0.495 | 0.105 | 25 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:28.312 | 0.542 | 0.047 | 23 |
9 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:28.320 | 0.550 | 0.008 | 28 |
10 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:28.428 | 0.658 | 0.108 | 25 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:28.443 | 0.673 | 0.015 | 25 |
12 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:28.469 | 0.699 | 0.026 | 24 |
13 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:28.528 | 0.758 | 0.059 | 24 |
14 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:28.576 | 0.806 | 0.048 | 24 |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:28.628 | 0.858 | 0.052 | 22 |
16 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:28.759 | 0.989 | 0.131 | 26 |
17 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:28.773 | 1.003 | 0.014 | 25 |
18 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:28.782 | 1.012 | 0.009 | 26 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:28.820 | 1.050 | 0.038 | 26 |
20 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:29.293 | 1.523 | 0.473 | 27 |
21 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 1:29.869 | 2.099 | 0.576 | 21 |
22 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:30.058 | 2.288 | 0.189 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Training
