Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.165 | 26 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:29.275 | 0.110 | 27 | |
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:29.327 | 0.162 | 0.052 | 24 |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.360 | 0.195 | 0.033 | 22 |
5 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:29.506 | 0.341 | 0.146 | 25 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:29.549 | 0.384 | 0.043 | 25 |
7 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:29.602 | 0.437 | 0.053 | 25 |
8 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.613 | 0.448 | 0.011 | 24 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:29.620 | 0.455 | 0.007 | 28 |
10 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:29.682 | 0.517 | 0.062 | 24 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:29.683 | 0.518 | 0.001 | 25 |
12 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:29.756 | 0.591 | 0.073 | 25 |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:29.837 | 0.672 | 0.081 | 24 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:29.857 | 0.692 | 0.020 | 25 |
15 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:29.996 | 0.831 | 0.139 | 26 |
16 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:29.999 | 0.834 | 0.003 | 22 |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:30.138 | 0.973 | 0.139 | 26 |
18 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:30.198 | 1.033 | 0.060 | 27 |
19 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:30.217 | 1.052 | 0.019 | 25 |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:30.429 | 1.264 | 0.212 | 23 |
21 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 1:31.012 | 1.847 | 0.583 | 21 |
22 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.383 | 2.218 | 0.371 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Training
