Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:38.918 | 24 | ||
2 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:38.998 | 0.080 | 26 | |
3 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:39.025 | 0.107 | 0.027 | 22 |
4 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:39.197 | 0.279 | 0.172 | 24 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:39.214 | 0.296 | 0.017 | 25 |
6 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:39.224 | 0.306 | 0.010 | 24 |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.295 | 0.377 | 0.071 | 25 |
8 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.361 | 0.443 | 0.066 | 22 |
9 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:39.418 | 0.500 | 0.057 | 24 |
10 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:39.467 | 0.549 | 0.049 | 23 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:39.488 | 0.570 | 0.021 | 24 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:39.756 | 0.838 | 0.268 | 22 |
13 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:39.791 | 0.873 | 0.035 | 26 |
14 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:39.794 | 0.876 | 0.003 | 23 |
15 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:39.810 | 0.892 | 0.016 | 20 |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:39.994 | 1.076 | 0.184 | 23 |
17 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:40.014 | 1.096 | 0.020 | 24 |
18 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:40.125 | 1.207 | 0.111 | 23 |
19 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:40.139 | 1.221 | 0.014 | 22 |
20 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:40.404 | 1.486 | 0.265 | 23 |
21 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:40.635 | 1.717 | 0.231 | 22 |
22 | 51 | M. Pirro | VR46 | Ducati | 1:40.786 | 1.868 | 0.151 | 22 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:41.028 | 2.110 | 0.242 | 26 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Solidarität / Barcelona 2
Training
