Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.020 | 23 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 1:29.072 | 0.052 | 26 | |
3 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 1:29.262 | 0.242 | 0.190 | 23 |
4 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:29.267 | 0.247 | 0.005 | 20 |
5 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:29.306 | 0.286 | 0.039 | 25 |
6 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:29.398 | 0.378 | 0.092 | 23 |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:29.462 | 0.442 | 0.064 | 20 |
8 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:29.485 | 0.465 | 0.023 | 27 |
9 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 1:29.597 | 0.577 | 0.112 | 23 |
10 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:29.608 | 0.588 | 0.011 | 25 |
11 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:29.681 | 0.661 | 0.073 | 28 |
12 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:29.695 | 0.675 | 0.014 | 26 |
13 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.711 | 0.691 | 0.016 | 23 |
14 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:29.746 | 0.726 | 0.035 | 21 |
15 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:29.753 | 0.733 | 0.007 | 21 |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:29.787 | 0.767 | 0.034 | 26 |
17 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 1:29.985 | 0.965 | 0.003 | 24 |
18 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 1:30.165 | 1.145 | 0.180 | 21 |
19 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:30.269 | 1.249 | 0.104 | 24 |
20 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:30.286 | 1.266 | 0.017 | 23 |
21 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:31.024 | 2.004 | 0.738 | 24 |
NC | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Training
