Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:33.208 | 10 | ||
2 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:33.622 | 0.414 | 9 | |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:33.797 | 0.589 | 0.175 | 10 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:33.914 | 0.706 | 0.117 | 10 |
5 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:34.148 | 0.940 | 0.234 | 9 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:34.244 | 1.036 | 0.096 | 9 |
7 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:34.266 | 1.058 | 0.022 | 9 |
8 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.278 | 1.070 | 0.012 | 9 |
9 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.513 | 1.305 | 0.235 | 9 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.530 | 1.322 | 0.017 | 8 |
11 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1:34.537 | 1.329 | 0.007 | 8 |
12 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:34.539 | 1.331 | 0.002 | 10 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.571 | 1.363 | 0.032 | 9 |
14 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:34.590 | 1.382 | 0.019 | 10 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:34.602 | 1.394 | 0.012 | 9 |
16 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:34.942 | 1.734 | 0.340 | 9 |
17 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:34.965 | 1.757 | 0.023 | 10 |
18 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:34.991 | 1.783 | 0.026 | 8 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:35.015 | 1.807 | 0.024 | 8 |
20 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.592 | 2.384 | 0.577 | 8 |
21 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.391 | 3.183 | 0.799 | 7 |
22 | 88 | R. Mizuno | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.535 | 3.327 | 0.144 | 8 |
23 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.808 | 3.600 | 0.273 | 8 |
24 | 70 | L. Vitali | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.204 | 3.996 | 0.396 | 6 |
25 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:38.319 | 5.111 | 1.115 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Warm-up
