Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:46.350 | 8 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:46.404 | 0.054 | 4 | |
3 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:46.545 | 0.195 | 0.141 | 8 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:46.837 | 0.487 | 0.292 | 7 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.845 | 0.495 | 0.008 | 8 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:47.074 | 0.724 | 0.229 | 8 |
7 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:47.344 | 0.994 | 0.270 | 9 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:47.385 | 1.035 | 0.041 | 8 |
9 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.475 | 1.125 | 0.090 | 8 |
10 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:47.696 | 1.346 | 0.221 | 8 |
11 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:47.705 | 1.355 | 0.009 | 7 |
12 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:47.821 | 1.471 | 0.116 | 7 |
13 | 91 | L. Haslam | BMW M1000 RR | 1:48.145 | 1.795 | 0.324 | 7 |
14 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:48.165 | 1.815 | 0.020 | 5 |
15 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.202 | 1.852 | 0.037 | 5 |
16 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:48.256 | 1.906 | 0.054 | 8 |
17 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.507 | 2.157 | 0.251 | 8 |
18 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:48.838 | 2.488 | 0.331 | 9 |
19 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:48.877 | 2.527 | 0.039 | 8 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.023 | 2.673 | 0.146 | 8 |
21 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.812 | 3.462 | 0.789 | 7 |
22 | 20 | R. Tamburini | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.142 | 3.792 | 0.330 | 8 |
23 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.155 | 3.805 | 0.013 | 7 |
24 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.497 | 4.147 | 0.342 | 4 |
25 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
Warm-up
