Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:45.402 | 7 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:46.062 | 0.660 | 6 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.493 | 1.091 | 0.431 | 6 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:46.622 | 1.220 | 0.129 | 7 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:47.323 | 1.921 | 0.701 | 8 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:47.686 | 2.284 | 0.363 | 8 |
7 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:48.323 | 2.921 | 0.637 | 7 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:48.562 | 3.160 | 0.239 | 7 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:48.822 | 3.420 | 0.260 | 7 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:48.951 | 3.549 | 0.129 | 7 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:48.954 | 3.552 | 0.003 | 7 |
12 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:49.081 | 3.679 | 0.127 | 6 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.248 | 3.846 | 0.167 | 7 |
14 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:50.186 | 4.784 | 0.938 | 7 |
15 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.324 | 4.922 | 0.138 | 7 |
16 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:51.433 | 6.031 | 1.109 | 7 |
17 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:52.070 | 6.668 | 0.637 | 7 |
18 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:53.105 | 7.703 | 1.035 | 6 |
19 | 20 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 1:53.317 | 7.915 | 0.212 | 7 |
20 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.668 | 9.266 | 1.351 | 4 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 2:04.629 | 19.227 | 9.961 | 3 |
22 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 3 | |||
23 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 2 | |||
24 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Warm-up
