Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:36.183 | 9 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:36.286 | 0.103 | 8 | |
3 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:36.607 | 0.424 | 0.321 | 9 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:36.782 | 0.599 | 0.175 | 7 |
5 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:36.882 | 0.699 | 0.100 | 8 |
6 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.991 | 0.808 | 0.109 | 6 |
7 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:37.059 | 0.876 | 0.068 | 8 |
8 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.075 | 0.892 | 0.016 | 6 |
9 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:37.365 | 1.182 | 0.290 | 8 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:37.396 | 1.213 | 0.031 | 8 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:37.400 | 1.217 | 0.004 | 9 |
12 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.403 | 1.220 | 0.003 | 9 |
13 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:37.427 | 1.244 | 0.024 | 8 |
14 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:37.442 | 1.259 | 0.015 | 8 |
15 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:37.486 | 1.303 | 0.044 | 8 |
16 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:37.498 | 1.315 | 0.012 | 8 |
17 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:37.523 | 1.340 | 0.025 | 8 |
18 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.642 | 1.459 | 0.119 | 8 |
19 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:38.096 | 1.913 | 0.454 | 8 |
20 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.624 | 2.441 | 0.528 | 8 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.777 | 2.594 | 0.153 | 8 |
22 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.869 | 2.686 | 0.092 | 6 |
23 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.880 | 2.697 | 0.011 | 8 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.443 | 3.260 | 0.563 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Warm-up
