Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:49.829 | 7 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:49.867 | 0.038 | 8 | |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:50.196 | 0.367 | 0.329 | 7 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:50.247 | 0.418 | 0.051 | 7 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.278 | 0.449 | 0.031 | 7 |
6 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:50.535 | 0.706 | 0.257 | 6 |
7 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:50.652 | 0.823 | 0.117 | 8 |
8 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:50.664 | 0.835 | 0.012 | 7 |
9 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.671 | 0.842 | 0.007 | 7 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.677 | 0.848 | 0.006 | 7 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:50.847 | 1.018 | 0.170 | 8 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:50.893 | 1.064 | 0.046 | 8 |
13 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:51.069 | 1.240 | 0.176 | 7 |
14 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:51.088 | 1.259 | 0.019 | 7 |
15 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:51.258 | 1.429 | 0.170 | 7 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.669 | 1.840 | 0.411 | 7 |
17 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:51.728 | 1.899 | 0.059 | 7 |
18 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.103 | 2.274 | 0.375 | 7 |
19 | 99 | F. Marino | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.468 | 2.639 | 0.365 | 7 |
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:52.565 | 2.736 | 0.097 | 7 |
21 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:52.694 | 2.865 | 0.129 | 7 |
22 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:52.912 | 3.083 | 0.218 | 7 |
23 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.831 | 4.002 | 0.919 | 7 |
24 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.918 | 5.089 | 1.087 | 5 |
25 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Aragon
Warm-up
