Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:39.726 | 7 | ||
2 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.373 | 0.647 | 8 | |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:40.633 | 0.907 | 0.260 | 8 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:40.662 | 0.936 | 0.029 | 8 |
5 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:40.695 | 0.969 | 0.033 | 8 |
6 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:40.759 | 1.033 | 0.064 | 8 |
7 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.874 | 1.148 | 0.115 | 8 |
8 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:40.875 | 1.149 | 0.001 | 8 |
9 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:40.933 | 1.207 | 0.058 | 8 |
10 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.935 | 1.209 | 0.002 | 6 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:40.968 | 1.242 | 0.033 | 8 |
12 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:40.977 | 1.251 | 0.009 | 7 |
13 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:41.022 | 1.296 | 0.045 | 8 |
14 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:41.072 | 1.346 | 0.050 | 8 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.127 | 1.401 | 0.055 | 8 |
16 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:41.248 | 1.522 | 0.121 | 8 |
17 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:41.672 | 1.946 | 0.424 | 8 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:41.871 | 2.145 | 0.199 | 8 |
19 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:41.907 | 2.181 | 0.036 | 4 |
20 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.953 | 2.227 | 0.046 | 8 |
21 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.170 | 2.444 | 0.217 | 8 |
22 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.462 | 2.736 | 0.292 | 8 |
23 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:42.848 | 3.122 | 0.386 | 8 |
24 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.027 | 3.301 | 0.179 | 1 |
25 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:44.433 | 4.707 | 1.406 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Warm-up
