Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:29.064 | 6 | ||
2 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.076 | 0.012 | 7 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.159 | 0.095 | 0.083 | 7 |
4 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:29.229 | 0.165 | 0.070 | 7 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:29.249 | 0.185 | 0.020 | 7 |
6 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:29.346 | 0.282 | 0.097 | 6 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:29.352 | 0.288 | 0.006 | 7 |
8 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:29.414 | 0.350 | 0.062 | 7 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:29.426 | 0.362 | 0.012 | 7 |
10 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:29.437 | 0.373 | 0.011 | 7 |
11 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:29.642 | 0.578 | 0.205 | 7 |
12 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:29.686 | 0.622 | 0.044 | 6 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:29.737 | 0.673 | 0.051 | 7 |
14 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:29.765 | 0.701 | 0.028 | 6 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:29.922 | 0.858 | 0.157 | 7 |
16 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:29.960 | 0.896 | 0.038 | 6 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:30.281 | 1.217 | 0.321 | 7 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.354 | 1.290 | 0.073 | 5 |
19 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:30.400 | 1.336 | 0.046 | 6 |
20 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.636 | 2.572 | 1.236 | 7 |
21 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.608 | 3.544 | 0.972 | 7 |
22 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:34.475 | 5.411 | 1.867 | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Warm-up
