Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:56.739 | 4 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:57.118 | 0.379 | 4 | |
3 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:57.253 | 0.514 | 0.135 | 4 |
4 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:57.449 | 0.710 | 0.196 | 4 |
5 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:57.463 | 0.724 | 0.014 | 4 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:57.492 | 0.753 | 0.029 | 4 |
7 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:57.539 | 0.800 | 0.047 | 4 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:57.686 | 0.947 | 0.147 | 3 |
9 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 2:02.814 | 6.075 | 5.128 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Barcelona
Warm-up
