Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:44.917 | 4 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:45.187 | 0.270 | 5 | |
3 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:45.408 | 0.491 | 0.221 | 4 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:45.702 | 0.785 | 0.294 | 4 |
5 | 24 | N. Spinelli | Ducati Panigale V4R | 1:46.563 | 1.646 | 0.861 | 5 |
6 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:46.973 | 2.056 | 0.410 | 5 |
7 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:47.892 | 2.975 | 0.919 | 2 |
8 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:48.461 | 3.544 | 0.569 | 4 |
9 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.623 | 3.706 | 0.162 | 5 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:51.108 | 6.191 | 2.485 | 1 |
11 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:51.599 | 6.682 | 0.491 | 4 |
12 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:52.228 | 7.311 | 0.629 | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Warm-up
