Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:37.943 | 5 | ||
2 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:38.119 | 0.176 | 0.176 | 5 |
3 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:38.120 | 0.177 | 0.001 | 5 |
4 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:38.131 | 0.188 | 0.011 | 5 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:38.231 | 0.288 | 0.100 | 5 |
6 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:38.253 | 0.310 | 0.022 | 5 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:38.279 | 0.336 | 0.026 | 5 |
8 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:38.294 | 0.351 | 0.015 | 5 |
9 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:38.406 | 0.463 | 0.112 | 4 |
10 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:38.474 | 0.531 | 0.068 | 5 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:38.517 | 0.574 | 0.043 | 5 |
12 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:38.639 | 0.696 | 0.122 | 4 |
13 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:38.771 | 0.828 | 0.132 | 5 |
14 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:38.860 | 0.917 | 0.089 | 5 |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:38.969 | 1.026 | 0.109 | 5 |
16 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:38.984 | 1.041 | 0.015 | 5 |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:39.061 | 1.118 | 0.077 | 5 |
18 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:39.329 | 1.386 | 0.268 | 5 |
19 | 26 | D. Pedrosa | KTM | KTM | 1:39.443 | 1.500 | 0.114 | 5 |
20 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:39.462 | 1.519 | 0.019 | 5 |
21 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:39.720 | 1.777 | 0.258 | 5 |
22 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:39.815 | 1.872 | 0.095 | 5 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:40.109 | 2.166 | 0.294 | 5 |
24 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:40.262 | 2.319 | 0.153 | 5 |
25 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:40.377 | 2.434 | 0.115 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Warm-up
