Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:39.505 | 6 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:39.532 | 0.027 | 6 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:39.584 | 0.079 | 0.052 | 6 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.616 | 0.111 | 0.032 | 6 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:39.617 | 0.112 | 0.001 | 6 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:39.757 | 0.252 | 0.140 | 6 |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.814 | 0.309 | 0.057 | 6 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:40.008 | 0.503 | 0.194 | 6 |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:40.018 | 0.513 | 0.010 | 6 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:40.064 | 0.559 | 0.046 | 6 |
11 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:40.090 | 0.585 | 0.026 | 6 |
12 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:40.144 | 0.639 | 0.054 | 6 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:40.189 | 0.684 | 0.045 | 6 |
14 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:40.211 | 0.706 | 0.022 | 6 |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:40.287 | 0.782 | 0.076 | 6 |
16 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:40.335 | 0.830 | 0.048 | 6 |
17 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:40.476 | 0.971 | 0.141 | 6 |
18 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:40.694 | 1.189 | 0.218 | 6 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:40.746 | 1.241 | 0.052 | 6 |
20 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:40.851 | 1.346 | 0.105 | 6 |
21 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:40.983 | 1.478 | 0.132 | 6 |
22 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:41.025 | 1.520 | 0.042 | 6 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:41.644 | 2.139 | 0.619 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Warm-up
