Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:45.900 | 6 | ||
2 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:45.982 | 0.082 | 6 | |
3 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:45.988 | 0.088 | 0.006 | 6 |
4 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:46.044 | 0.144 | 0.056 | 6 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:46.165 | 0.265 | 0.121 | 6 |
6 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:46.232 | 0.332 | 0.067 | 6 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:46.279 | 0.379 | 0.047 | 6 |
8 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:46.318 | 0.418 | 0.039 | 6 |
9 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:46.364 | 0.464 | 0.046 | 6 |
10 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:46.399 | 0.499 | 0.035 | 6 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:46.515 | 0.615 | 0.116 | 6 |
12 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:46.631 | 0.731 | 0.116 | 6 |
13 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:46.641 | 0.741 | 0.010 | 6 |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:46.686 | 0.786 | 0.045 | 6 |
15 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:46.710 | 0.810 | 0.024 | 6 |
16 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:46.731 | 0.831 | 0.021 | 6 |
17 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:46.826 | 0.926 | 0.095 | 6 |
18 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:46.878 | 0.978 | 0.052 | 6 |
19 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:47.108 | 1.208 | 0.230 | 6 |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:47.174 | 1.274 | 0.066 | 6 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:47.210 | 1.310 | 0.036 | 6 |
22 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:47.214 | 1.314 | 0.004 | 6 |
23 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:47.219 | 1.319 | 0.005 | 6 |
24 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:47.904 | 2.004 | 0.685 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Warm-up
