Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:33.049 | 6 | ||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:33.244 | 0.195 | 4 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.724 | 0.675 | 0.480 | 5 |
4 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:33.761 | 0.712 | 0.037 | 7 |
5 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:33.941 | 0.892 | 0.180 | 7 |
6 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:33.961 | 0.912 | 0.020 | 6 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:34.054 | 1.005 | 0.093 | 6 |
8 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:34.067 | 1.018 | 0.013 | 7 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:34.080 | 1.031 | 0.013 | 6 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:34.262 | 1.213 | 0.182 | 5 |
11 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:34.355 | 1.306 | 0.093 | 6 |
12 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.370 | 1.321 | 0.015 | 5 |
13 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:34.461 | 1.412 | 0.091 | 6 |
14 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:34.562 | 1.513 | 0.101 | 5 |
15 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:34.731 | 1.682 | 0.169 | 6 |
16 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:34.748 | 1.699 | 0.017 | 5 |
17 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.874 | 1.825 | 0.126 | 1 |
18 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.951 | 1.902 | 0.077 | 5 |
19 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:35.380 | 2.331 | 0.429 | 6 |
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:35.449 | 2.400 | 0.069 | 6 |
21 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.456 | 2.407 | 0.007 | 5 |
22 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.816 | 2.767 | 0.360 | 5 |
23 | 51 | M. Pirro | Ducati Panigale V4R | 1:36.217 | 3.168 | 0.401 | 6 |
24 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.377 | 4.328 | 1.160 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Warm-up
