Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:32.309 | 7 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.313 | 0.004 | 7 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:32.325 | 0.016 | 0.012 | 7 |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:32.359 | 0.050 | 0.034 | 7 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:32.495 | 0.186 | 0.136 | 7 |
6 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:32.507 | 0.198 | 0.012 | 7 |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:32.522 | 0.213 | 0.015 | 7 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:32.678 | 0.369 | 0.156 | 7 |
9 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.775 | 0.466 | 0.097 | 7 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:32.777 | 0.468 | 0.002 | 7 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:32.810 | 0.501 | 0.033 | 6 |
12 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.900 | 0.591 | 0.090 | 6 |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:32.904 | 0.595 | 0.004 | 7 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:33.114 | 0.805 | 0.210 | 6 |
15 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:33.255 | 0.946 | 0.141 | 7 |
16 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:33.288 | 0.979 | 0.033 | 7 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:33.301 | 0.992 | 0.013 | 7 |
18 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:33.303 | 0.994 | 0.002 | 7 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.462 | 1.153 | 0.159 | 7 |
20 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:33.757 | 1.448 | 0.295 | 6 |
21 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:34.090 | 1.781 | 0.333 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Warm-up
