Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:20.638 | 8 | ||
2 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:20.718 | 0.080 | 8 | |
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:20.802 | 0.164 | 0.084 | 7 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:20.845 | 0.207 | 0.043 | 7 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:20.880 | 0.242 | 0.035 | 7 |
6 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:21.010 | 0.372 | 0.130 | 7 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:21.042 | 0.404 | 0.032 | 8 |
8 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:21.071 | 0.433 | 0.029 | 8 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:21.095 | 0.457 | 0.024 | 7 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:21.135 | 0.497 | 0.040 | 8 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:21.212 | 0.574 | 0.077 | 8 |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:21.342 | 0.704 | 0.130 | 8 |
13 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:21.344 | 0.706 | 0.002 | 7 |
14 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:21.379 | 0.741 | 0.035 | 7 |
15 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:21.594 | 0.956 | 0.215 | 8 |
16 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:21.646 | 1.008 | 0.052 | 7 |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:21.660 | 1.022 | 0.014 | 8 |
18 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:21.685 | 1.047 | 0.025 | 8 |
19 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:21.690 | 1.052 | 0.005 | 7 |
20 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:22.079 | 1.441 | 0.389 | 8 |
21 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 1:22.159 | 1.521 | 0.080 | 8 |
22 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:22.492 | 1.854 | 0.333 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Warm-up
