Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:25.582 | 6 | ||
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.168 | 0.586 | 6 | |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:26.216 | 0.634 | 0.048 | 6 |
4 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:26.379 | 0.797 | 0.163 | 6 |
5 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:26.413 | 0.831 | 0.034 | 6 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:26.426 | 0.844 | 0.013 | 6 |
7 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:26.452 | 0.870 | 0.026 | 6 |
8 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:26.560 | 0.978 | 0.108 | 6 |
9 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:26.649 | 1.067 | 0.089 | 6 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:26.662 | 1.080 | 0.013 | 6 |
11 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:26.847 | 1.265 | 0.185 | 6 |
12 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:26.946 | 1.364 | 0.099 | 4 |
13 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.022 | 1.440 | 0.076 | 6 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:27.100 | 1.518 | 0.078 | 6 |
15 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:27.132 | 1.550 | 0.032 | 6 |
16 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:27.328 | 1.746 | 0.196 | 6 |
17 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:27.384 | 1.802 | 0.056 | 6 |
18 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:27.399 | 1.817 | 0.015 | 6 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:27.590 | 2.008 | 0.191 | 6 |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:28.044 | 2.462 | 0.454 | 6 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.220 | 2.638 | 0.176 | 6 |
22 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:30.477 | 4.895 | 2.257 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
Warm-up
