Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:31.205 | 5 | ||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:31.338 | 0.133 | 5 | |
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:31.416 | 0.211 | 0.078 | 6 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:31.578 | 0.373 | 0.162 | 6 |
5 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:31.725 | 0.520 | 0.147 | 6 |
6 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:31.758 | 0.553 | 0.033 | 6 |
7 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:31.771 | 0.566 | 0.013 | 5 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:31.805 | 0.600 | 0.034 | 5 |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:31.889 | 0.684 | 0.084 | 6 |
10 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:31.903 | 0.698 | 0.014 | 6 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:32.032 | 0.827 | 0.129 | 6 |
12 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.266 | 1.061 | 0.234 | 6 |
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:32.312 | 1.107 | 0.046 | 6 |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.320 | 1.115 | 0.008 | 6 |
15 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.382 | 1.177 | 0.062 | 6 |
16 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:32.399 | 1.194 | 0.017 | 5 |
17 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.403 | 1.198 | 0.004 | 5 |
18 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:32.558 | 1.353 | 0.155 | 6 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:32.573 | 1.368 | 0.015 | 6 |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:33.000 | 1.795 | 0.427 | 6 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.101 | 1.896 | 0.101 | 6 |
22 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.382 | 2.177 | 0.281 | 6 |
23 | 79 | H. Gillim | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.716 | 2.511 | 0.334 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Warm-up
