Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:40.116 | 5 | ||
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.313 | 0.197 | 5 | |
3 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:40.460 | 0.344 | 0.147 | 5 |
4 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:40.586 | 0.470 | 0.126 | 5 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:40.654 | 0.538 | 0.068 | 5 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:40.658 | 0.542 | 0.004 | 5 |
7 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:40.686 | 0.570 | 0.028 | 5 |
8 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.757 | 0.641 | 0.071 | 5 |
9 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:40.809 | 0.693 | 0.052 | 5 |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:40.827 | 0.711 | 0.018 | 5 |
11 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:40.835 | 0.719 | 0.008 | 5 |
12 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:40.987 | 0.871 | 0.152 | 5 |
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:41.077 | 0.961 | 0.090 | 5 |
14 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:41.105 | 0.989 | 0.028 | 5 |
15 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.184 | 1.068 | 0.079 | 5 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.261 | 1.145 | 0.077 | 5 |
17 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.314 | 1.198 | 0.053 | 5 |
18 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:41.434 | 1.318 | 0.120 | 5 |
19 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:41.513 | 1.397 | 0.079 | 5 |
20 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:42.441 | 2.325 | 0.928 | 5 |
21 | 10 | H. Syahrin | Ducati Panigale V4R | 1:42.602 | 2.486 | 0.161 | 5 |
22 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.856 | 2.740 | 0.254 | 5 |
23 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:44.800 | 4.684 | 1.944 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Warm-up
