Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 2:02.388 | 5 | ||
2 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 2:02.580 | 0.192 | 5 | |
3 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 2:03.341 | 0.953 | 0.761 | 5 |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 2:03.350 | 0.962 | 0.009 | 5 |
5 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 2:03.503 | 1.115 | 0.153 | 5 |
6 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 2:03.936 | 1.548 | 0.433 | 5 |
7 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 2:03.959 | 1.571 | 0.023 | 5 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 2:04.165 | 1.777 | 0.206 | 5 |
9 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 2:04.184 | 1.796 | 0.019 | 5 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 2:04.265 | 1.877 | 0.081 | 5 |
11 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 2:04.512 | 2.124 | 0.247 | 5 |
12 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 2:04.553 | 2.165 | 0.041 | 5 |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 2:04.958 | 2.570 | 0.405 | 5 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 2:04.979 | 2.591 | 0.021 | 5 |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 2:05.084 | 2.696 | 0.105 | 5 |
16 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 2:05.677 | 3.289 | 0.593 | 5 |
17 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 2:06.021 | 3.633 | 0.344 | 5 |
18 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 2:06.022 | 3.634 | 0.001 | 5 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:06.748 | 4.360 | 0.726 | 5 |
20 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:08.943 | 6.555 | 2.195 | 5 |
21 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 2:09.009 | 6.621 | 0.066 | 3 |
NC | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |