Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:31.687 | 6 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.725 | 0.038 | 5 | |
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:31.805 | 0.118 | 0.080 | 6 |
4 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.880 | 0.193 | 0.075 | 7 |
5 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:31.923 | 0.236 | 0.043 | 7 |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.946 | 0.259 | 0.023 | 7 |
7 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:32.056 | 0.369 | 0.110 | 7 |
8 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:32.274 | 0.587 | 0.218 | 7 |
9 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:32.351 | 0.664 | 0.077 | 6 |
10 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:32.515 | 0.828 | 0.164 | 7 |
11 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.520 | 0.833 | 0.005 | 7 |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:32.521 | 0.834 | 0.001 | 6 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:32.571 | 0.884 | 0.050 | 7 |
14 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:32.575 | 0.888 | 0.004 | 7 |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:32.693 | 1.006 | 0.118 | 7 |
16 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:32.728 | 1.041 | 0.035 | 7 |
17 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:32.732 | 1.045 | 0.004 | 6 |
18 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:32.921 | 1.234 | 0.189 | 6 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:32.951 | 1.264 | 0.030 | 7 |
20 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:32.993 | 1.306 | 0.042 | 6 |
21 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:33.360 | 1.673 | 0.367 | 7 |
22 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.466 | 1.779 | 0.106 | 6 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:34.354 | 2.667 | 0.888 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano 1
Warm-up
