Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:52.742 | 5 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:53.183 | 0.441 | 5 | |
3 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.390 | 1.648 | 1.207 | 5 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:54.491 | 1.749 | 0.101 | 4 |
5 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:54.705 | 1.963 | 0.214 | 4 |
6 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 1:55.025 | 2.283 | 0.320 | 5 |
7 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:55.341 | 2.599 | 0.316 | 4 |
8 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:57.101 | 4.359 | 1.760 | 3 |
9 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:59.888 | 7.146 | 2.787 | 3 |
10 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 2:00.408 | 7.666 | 0.520 | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Warm-up
