ESP  Spanien / Aragon

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:49.124 5
2 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:49.370 0.246 5
3 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:49.526 0.402 0.156 4
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:49.585 0.461 0.059 5
5 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:49.801 0.677 0.216 4
6 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:49.831 0.707 0.030 5
7 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:49.923 0.799 0.092 5
8 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:49.995 0.871 0.072 5
9 45 S. Redding BMW M1000RR 1:50.026 0.902 0.031 5
10 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:50.069 0.945 0.043 4
11 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:50.075 0.951 0.006 5
12 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:50.209 1.085 0.134 5
13 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:50.237 1.113 0.028 5
14 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:50.262 1.138 0.025 4
15 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:50.275 1.151 0.013 5
16 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:50.418 1.294 0.143 5
17 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:51.105 1.981 0.687 5
18 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:51.540 2.416 0.435 5
19 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:51.590 2.466 0.050 4
20 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:52.254 3.130 0.664 5
21 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:52.794 3.670 0.540 5
22 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden