Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:30.511 | 7 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:30.561 | 0.050 | 7 | |
3 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:30.614 | 0.103 | 0.053 | 7 |
4 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:30.673 | 0.162 | 0.059 | 7 |
5 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:30.711 | 0.200 | 0.038 | 6 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:30.734 | 0.223 | 0.023 | 7 |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:30.791 | 0.280 | 0.057 | 7 |
8 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:30.916 | 0.405 | 0.125 | 7 |
9 | 30 | T. Nakagami | VR46 | Honda | 1:30.953 | 0.442 | 0.037 | 6 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:30.987 | 0.476 | 0.034 | 7 |
11 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:31.001 | 0.490 | 0.014 | 7 |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.011 | 0.500 | 0.010 | 7 |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:31.084 | 0.573 | 0.073 | 7 |
14 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:31.159 | 0.648 | 0.075 | 7 |
15 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:31.272 | 0.761 | 0.113 | 7 |
16 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:31.360 | 0.849 | 0.088 | 7 |
17 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.364 | 0.853 | 0.004 | 7 |
18 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:31.430 | 0.919 | 0.066 | 7 |
19 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:31.517 | 1.006 | 0.087 | 7 |
20 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.620 | 1.109 | 0.103 | 6 |
21 | 42 | A. Rins | Tech3 | Yamaha | 1:31.961 | 1.450 | 0.341 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Mandalika
Warm-up
