Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:44.359 | 6 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:44.364 | 0.005 | 6 | |
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:44.460 | 0.101 | 0.096 | 6 |
4 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:44.514 | 0.155 | 0.054 | 6 |
5 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:44.617 | 0.258 | 0.103 | 6 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:44.681 | 0.322 | 0.064 | 6 |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:44.779 | 0.420 | 0.098 | 6 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:44.966 | 0.607 | 0.187 | 6 |
9 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:45.025 | 0.666 | 0.059 | 6 |
10 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:45.106 | 0.747 | 0.081 | 6 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:45.131 | 0.772 | 0.025 | 6 |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:45.132 | 0.773 | 0.001 | 6 |
13 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:45.206 | 0.847 | 0.074 | 6 |
14 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:45.213 | 0.854 | 0.007 | 6 |
15 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:45.217 | 0.858 | 0.004 | 6 |
16 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:45.229 | 0.870 | 0.012 | 6 |
17 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:45.236 | 0.877 | 0.007 | 6 |
18 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:45.575 | 1.216 | 0.339 | 6 |
19 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:45.653 | 1.294 | 0.078 | 6 |
20 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:45.720 | 1.361 | 0.067 | 6 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:45.824 | 1.465 | 0.104 | 6 |
22 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 1:46.173 | 1.814 | 0.349 | 6 |
23 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 2:04.929 | 20.570 | 18.756 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Warm-up
