Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.132 | 5 | ||
2 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.571 | 0.439 | 5 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:42.795 | 0.663 | 0.224 | 5 |
4 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.040 | 0.908 | 0.245 | 2 |
5 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:43.173 | 1.041 | 0.133 | 5 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:43.953 | 1.821 | 0.780 | 5 |
7 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:45.122 | 2.990 | 1.169 | 3 |
8 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:46.380 | 4.248 | 1.258 | 4 |
9 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:50.654 | 8.522 | 4.274 | 2 |
10 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:58.474 | 16.342 | 7.820 | 2 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1 | |||
12 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1 | |||
13 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1 | |||
14 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1 | |||
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 2 | |||
16 | 91 | L. Bernardi | Yamaha YZF R1 | 1 | |||
17 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1 | |||
18 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Estoril
Warm-up
