Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.261 | 6 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:39.271 | 0.010 | 6 | |
3 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:39.808 | 0.547 | 0.537 | 6 |
4 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.817 | 0.556 | 0.009 | 6 |
5 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:39.876 | 0.615 | 0.059 | 6 |
6 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:39.928 | 0.667 | 0.052 | 6 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:39.959 | 0.698 | 0.031 | 6 |
8 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:40.023 | 0.762 | 0.064 | 6 |
9 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.031 | 0.770 | 0.008 | 6 |
10 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:40.120 | 0.859 | 0.089 | 6 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:40.140 | 0.879 | 0.020 | 6 |
12 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:40.155 | 0.894 | 0.015 | 6 |
13 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:40.300 | 1.039 | 0.145 | 6 |
14 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:40.359 | 1.098 | 0.059 | 6 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:40.397 | 1.136 | 0.038 | 6 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.507 | 1.246 | 0.110 | 6 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.563 | 1.302 | 0.056 | 6 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:40.974 | 1.713 | 0.411 | 6 |
19 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:41.032 | 1.771 | 0.058 | 6 |
20 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 1:41.059 | 1.798 | 0.027 | 6 |
21 | 46 | T. Bridewell | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.145 | 1.884 | 0.086 | 6 |
22 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:41.278 | 2.017 | 0.133 | 6 |
23 | 49 | T. Nagashima | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.440 | 2.179 | 0.162 | 6 |
24 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.471 | 2.210 | 0.031 | 6 |
25 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.790 | 2.529 | 0.319 | 5 |
26 | 91 | L. Bernardi | Yamaha YZF R1 | 1:42.187 | 2.926 | 0.397 | 6 |
27 | 33 | K. Ryde | Yamaha YZF R1 | 1:42.504 | 3.243 | 0.317 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Warm-up
