Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.056 | 6 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:39.200 | 0.144 | 6 | |
3 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:39.428 | 0.372 | 0.228 | 6 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:39.538 | 0.482 | 0.110 | 6 |
5 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:39.640 | 0.584 | 0.102 | 6 |
6 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:39.824 | 0.768 | 0.184 | 6 |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:39.880 | 0.824 | 0.056 | 6 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:40.011 | 0.955 | 0.131 | 6 |
9 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:40.060 | 1.004 | 0.049 | 6 |
10 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:40.249 | 1.193 | 0.189 | 6 |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:40.251 | 1.195 | 0.002 | 6 |
12 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:40.254 | 1.198 | 0.003 | 6 |
13 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:40.321 | 1.265 | 0.067 | 6 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:40.367 | 1.311 | 0.046 | 5 |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:40.460 | 1.404 | 0.093 | 6 |
16 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:40.533 | 1.477 | 0.073 | 6 |
17 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:40.654 | 1.598 | 0.121 | 6 |
18 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:40.710 | 1.654 | 0.056 | 6 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:40.857 | 1.801 | 0.147 | 6 |
20 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:41.085 | 2.029 | 0.228 | 6 |
21 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 1:42.126 | 3.070 | 1.041 | 6 |
22 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:42.410 | 3.354 | 0.284 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Warm-up
