Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:40.917 | 6 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:40.948 | 0.031 | 5 | |
3 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:41.105 | 0.188 | 0.157 | 6 |
4 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:41.153 | 0.236 | 0.048 | 6 |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:41.158 | 0.241 | 0.005 | 6 |
6 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:41.415 | 0.498 | 0.257 | 6 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:41.522 | 0.605 | 0.107 | 6 |
8 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:41.609 | 0.692 | 0.087 | 6 |
9 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:41.682 | 0.765 | 0.073 | 6 |
10 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:41.732 | 0.815 | 0.050 | 6 |
11 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:41.748 | 0.831 | 0.016 | 6 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:41.776 | 0.859 | 0.028 | 6 |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:41.777 | 0.860 | 0.001 | 6 |
14 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:41.811 | 0.894 | 0.034 | 6 |
15 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:41.959 | 1.042 | 0.148 | 6 |
16 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:41.980 | 1.063 | 0.021 | 6 |
17 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:42.068 | 1.151 | 0.088 | 6 |
18 | 51 | M. Pirro | VR46 | Ducati | 1:42.154 | 1.237 | 0.086 | 6 |
19 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:42.219 | 1.302 | 0.065 | 6 |
20 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:42.323 | 1.406 | 0.104 | 6 |
21 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:42.533 | 1.616 | 0.210 | 6 |
22 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:43.124 | 2.207 | 0.591 | 6 |
NC | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | keine Zeit | 4 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Solidarität / Barcelona 2
Warm-up
