Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 1:29.460 | 7 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.822 | 0.362 | 0.362 | 7 |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.885 | 0.425 | 0.063 | 7 |
4 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:30.001 | 0.541 | 0.116 | 6 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:30.103 | 0.643 | 0.102 | 7 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:30.311 | 0.851 | 0.208 | 7 |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:30.397 | 0.937 | 0.086 | 6 |
8 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:30.417 | 0.957 | 0.020 | 7 |
9 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:30.419 | 0.959 | 0.002 | 7 |
10 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:30.449 | 0.989 | 0.030 | 7 |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:30.480 | 1.020 | 0.031 | 7 |
12 | 23 | E. Bastianini | KTM | KTM | 1:30.648 | 1.188 | 0.168 | 7 |
13 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 1:30.669 | 1.209 | 0.021 | 7 |
14 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:30.675 | 1.215 | 0.006 | 6 |
15 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:30.709 | 1.249 | 0.034 | 7 |
16 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 1:30.714 | 1.254 | 0.005 | 7 |
17 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 1:30.717 | 1.257 | 0.003 | 7 |
18 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:30.818 | 1.358 | 0.101 | 7 |
19 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:31.007 | 1.547 | 0.189 | 6 |
20 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:31.707 | 2.247 | 0.700 | 7 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:32.080 | 2.620 | 0.373 | 4 |
22 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:32.325 | 2.865 | 0.245 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Warm-up
