Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 1:37.889 | 6 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:37.890 | 0.001 | 7 | |
3 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:38.237 | 0.348 | 0.347 | 4 |
4 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:38.241 | 0.352 | 0.004 | 7 |
5 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:38.273 | 0.384 | 0.032 | 7 |
6 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:38.300 | 0.411 | 0.027 | 6 |
7 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:38.328 | 0.439 | 0.028 | 6 |
8 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:38.347 | 0.458 | 0.019 | 6 |
9 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 1:38.368 | 0.479 | 0.021 | 6 |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:38.493 | 0.604 | 0.125 | 6 |
11 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:38.569 | 0.680 | 0.076 | 6 |
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:38.594 | 0.705 | 0.025 | 6 |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:38.619 | 0.730 | 0.025 | 6 |
14 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:38.765 | 0.876 | 0.146 | 6 |
15 | 79 | A. Ogura | Trackhouse | Aprilia | 1:38.802 | 0.913 | 0.037 | 6 |
16 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:39.043 | 1.154 | 0.241 | 6 |
17 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 1:39.112 | 1.223 | 0.069 | 6 |
18 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:39.156 | 1.267 | 0.044 | 6 |
19 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:39.418 | 1.529 | 0.262 | 6 |
20 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:40.026 | 2.137 | 0.608 | 6 |
21 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:41.241 | 3.352 | 1.215 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |