Formel-1-WM-Stand 2025
Fahrerwertung nach 1 von 24 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Norris | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
2. | M. Verstappen | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3. | G. Russell | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
4. | A. Antonelli | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
5. | A. Albon | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
6. | L. Stroll | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7. | N. Hülkenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8. | C. Leclerc | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9. | O. Piastri | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10. | L. Hamilton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11. | P. Gasly | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
12. | Y. Tsunoda | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
13. | E. Ocon | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
14. | O. Bearman | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
15. | F. Alonso | 0 | A | |||||||||||||||||||||||
16. | C. Sainz | 0 | A | |||||||||||||||||||||||
17. | L. Lawson | 0 | A | |||||||||||||||||||||||
18. | J. Doohan | 0 | A | |||||||||||||||||||||||
19. | G. Bortoleto | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |